3037
Penduduk
78
Keluarga
1386
Laki - laki
1381
Perempuan
3
Dusun
6
Rukun Warga
36
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 173 | 6.25 | 98 | 56.65 | 75 | 43.35 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 192 | 6.94 | 2 | 1.04 | 190 | 98.96 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 503 | 18.18 | 256 | 50.89 | 247 | 49.11 |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0.11 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.18 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00 | 0 | NaN | 0 | NaN |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 10 | 0.36 | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 785 | 28.37 | 427 | 54.39 | 358 | 45.61 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.07 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 19 | 0.69 | 8 | 42.11 | 11 | 57.89 |
| 12 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.25 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
| 15 | GURU | 16 | 0.58 | 6 | 37.50 | 10 | 62.50 |
| 16 | PILOT | 0 | 0.00 | 0 | NaN | 0 | NaN |
| 17 | BIDAN | 4 | 0.14 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 18 | PERAWAT | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | SOPIR | 6 | 0.22 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | PEDAGANG | 4 | 0.14 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 21 | WIRASWASTA | 494 | 17.85 | 298 | 60.32 | 196 | 39.68 |
| 22 | LAINNYA | 21 | 0.76 | 10 | 47.62 | 11 | 52.38 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 106 | 3.83 | 53 | 50.00 | 53 | 50.00 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 296 | 10.70 | 162 | 54.73 | 134 | 45.27 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 615 | 22.23 | 288 | 46.83 | 327 | 53.17 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 515 | 18.61 | 265 | 51.46 | 250 | 48.54 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 475 | 17.17 | 252 | 53.05 | 223 | 46.95 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.33 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.22 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 1.63 | 20 | 44.44 | 25 | 55.56 |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.07 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DANA DESA 2024 | 11 | 2025 | Keluarga | ||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 83 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jalan Danau Indah Km 1 Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lam-Tim Kode Pos 34396 Way Jepara